LMP |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand LMP (puntentelling: 20-18-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Rijder: | Q1 | R1 | Q2 | R2 | Q3 | R3 | Q4 | R4 | Q5 | R5 | Q6 | R6 | Q7 | R7 | Q8 | R8 | Totaal: | Minus Afschrijving | Werkelijk | |||||||||||||
1 | Robert | 4 | 14 | 4 | 18 | 4 | 20 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 149 | 19 | 130 | 1 | |||||||||||||||
2 | Bas | 12 | 5 | 20 | 2 | 18 | 4 | 15 | 4 | 20 | 2 | 20 | 2 | 18 | 142 | 12 | 130 | 2 | |||||||||||||||
3 | Andre | 15 | 1 | 14 | 13 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 4 | 15 | 125 | 13 | 112 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Edwin | 5 | 20 | 15 | 3 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 12 | 3 | 13 | 116 | 13 | 103 | 4 | |||||||||||||||
5 | Dennis | 1 | 18 | 2 | 14 | 2 | 13 | 4 | 14 | 5 | 14 | 87 | 87 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Stefan | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 12 | 11 | 11 | 1 | 12 | 88 | 11 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Bert | 10 | 2 | 13 | 11 | 12 | 13 | dnf | 61 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | John | 3 | 13 | 14 | 5 | 12 | 9 | 56 | 56 | 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | Jefta | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | 41 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Arno | 11 | 10 | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Erik | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ron | 9 | x | x | x | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | john B. | 8 | x | 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Richard | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Job | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
↑ Terug naar LMP/GT